2024-2025赛季欧洲冠军联赛 · 小组赛晋级16强完整汇总
2024-2025赛季欧冠联赛阶段采用全新赛制,36支球队进行单循环联赛,前8名直接晋级16强,第9-24名参加附加赛
以下为本赛季欧冠联赛阶段结束后,直接晋级16强淘汰赛的全部球队名单:
英格兰 · 英超
小组第1
西班牙 · 西甲
小组第1
英格兰 · 英超
小组第1
意大利 · 意甲
小组第1
西班牙 · 西甲
小组第1
德国 · 德甲
小组第1
法国 · 法甲
小组第1
英格兰 · 英超
小组第1附加赛晋级8支球队:
西班牙 · 西甲
附加赛晋级
德国 · 德甲
附加赛晋级
法国 · 法甲
附加赛晋级
德国 · 德甲
附加赛晋级
意大利 · 意甲
附加赛晋级
葡萄牙 · 葡超
附加赛晋级
法国 · 法甲
附加赛晋级
苏格兰 · 苏超
附加赛晋级| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 那不勒斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | 布鲁日 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 本菲卡 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 亚特兰大 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | 伯尔尼年轻人 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 阿贾克斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | 萨格勒布迪纳摩 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 萨尔茨堡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | 费耶诺德 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里尔 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | 博洛尼亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | 贝尔格莱德红星 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 里斯本竞技 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | 凯尔特人 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
第9-24名球队通过两回合附加赛争夺8个16强席位,皇家马德里、拜仁、巴黎等豪门均需经历附加赛考验
8个小组第一对阵8支附加赛晋级球队,采用主客场两回合制,种子队在次回合主场作战
8支球队抽签对阵,不再设种子保护,同国球队可能相遇,比赛更加激烈
四强争夺两个决赛名额,决赛将在德国慕尼黑安联球场举行,万众瞩目的巅峰对决
利物浦在本赛季欧冠联赛阶段8战全胜积22分,创造队史欧冠小组赛最佳战绩,萨拉赫贡献6球3助攻领跑射手榜。
2025-01-29巴塞罗那在全新联赛阶段赛制中展现统治力,莱万多夫斯基状态火热,球队攻防两端均表现出色,被视为夺冠最大热门。
2025-01-28皇家马德里在附加赛中两回合总比分5-4险胜对手晋级16强,姆巴佩在关键战中梅开二度,展现超级巨星价值。
2025-01-27阿森纳以6胜2平不败战绩小组第一出线,萨卡与厄德高组合发挥出色,枪手有望冲击队史首座欧冠奖杯。
2025-01-26
全胜战绩 · 攻守兼备
统治级表现 · 青春风暴
不败金身 · 团队足球
豪门底蕴 · 关键先生
意甲霸主 · 防线稳固
德甲巨人 · 经验丰富
| 赛季 | 英超 | 西甲 | 意甲 | 德甲 | 法甲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 4支 | 3支 | 2支 | 2支 | 2支 |
| 2023-24 | 3支 | 3支 | 3支 | 2支 | 1支 |
| 2022-23 | 4支 | 3支 | 3支 | 2支 | 2支 |
| 2021-22 | 4支 | 3支 | 3支 | 2支 | 1支 |
| 2020-21 | 4支 | 3支 | 4支 | 2支 | 1支 |
数据显示英超联赛在欧冠中的竞争力持续领先,五大联赛格局相对稳定,但新赛制下各联赛竞争更加白热化。